Deskripsi Produk
Pemanen sod TH79 dilengkapi dengan pisau pemotong yang dapat disesuaikan dengan kedalaman yang berbeda, memungkinkannya memotong tanah dan rumput untuk menghilangkan lapisan sod yang seragam.Tanah tersebut kemudian diangkat dan diangkut ke area penampungan di mana ia dapat dikumpulkan oleh mesin lain untuk diproses lebih lanjut.
TH79 dirancang untuk bekerja di berbagai kondisi tanah dan rumput, dan dapat beroperasi di medan datar atau tidak rata.Dioperasikan oleh operator terampil yang harus mengikuti semua protokol keselamatan dan rekomendasi pabrikan saat menggunakan mesin.Perawatan dan pembersihan yang tepat juga penting untuk memastikan kinerja dan umur panjang yang optimal.
Secara keseluruhan, pemanen sod TH79 adalah alat penting bagi petani sod dan penata taman yang membutuhkan kemampuan pemanenan sod yang cepat dan efisien.Ini membantu merampingkan proses pemasangan tanah dan dapat menghemat waktu dan biaya tenaga kerja.
Parameter
Pemanen Rumput KASHIN TH79 | |||
Model | TH79 | ||
Merek | KASHIN | ||
Lebar pemotongan | 79” (2000mm) | ||
Pemotongan kepala | Tunggal atau ganda | ||
Kedalaman pemotongan | 0 - 2" (0-50,8mm) | ||
Lampiran jaring | Ya | ||
Penjepit tabung hidrolik | Ya | ||
Ukuran tabung REQ | 6" x 42" (152,4 x 1066,8mm) | ||
Hidrolik | Mandiri | ||
Waduk | - | ||
pompa HID | PTO 21 galon | ||
aliran HID | Kontrol var.flow | ||
Tekanan operasi | 1.800psi | ||
Tekanan maks | 2.500psi | ||
Dimensi keseluruhan (PxLxT)(mm) | 144" x 115,5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
Berat | 1600 kg | ||
Kekuatan yang Cocok | 60-90 hp | ||
kecepatan PTO | 540/760 rpm | ||
Jenis tautan | tautan 3 titik | ||
www.kashinturf.com | |||
Pemanen Rumput KASHIN TH47 | |||
Model | TH47 | ||
Merek | KASHIN | ||
Lebar pemotongan | 47” (1200mm) | ||
Pemotongan kepala | Tunggal atau ganda | ||
Kedalaman pemotongan | 0 - 2" (0-50,8mm) | ||
Lampiran jaring | Ya | ||
Penjepit tabung hidrolik | Ya | ||
Ukuran tabung REQ | 6" x 47" (152,4 x 1200mm) | ||
Hidrolik | Mandiri | ||
Waduk | 25 galon | ||
pompa HID | PTO 21 galon | ||
aliran HID | Kontrol var.flow | ||
Tekanan operasi | 1.800psi | ||
Tekanan maks | 2.500psi | ||
Dimensi keseluruhan (PxLxT)(mm) | 144" x 84,2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
Berat | 2.500 pon (1134 kg) | ||
Kekuatan yang Cocok | 40-60hp | ||
kecepatan PTO | 540 rpm | ||
Jenis tautan | tautan 3 titik | ||
www.kashinturf.com |